Tuesday 14/02 & Wednesday 15/02                               Set 21066
                     
Fix Sales Competition Home Team       Away Team Double Chance & Both Teams To Score YES/NO Double Chance & Under/Over 1.5 Double Chance & Under/Over 2.5
No. Close        1X & BTTS YES (1) 12 & BTTS YES 2) 2X & BTTS YES (3) 1X & BTTS NO (4) 12 & BTTS NO (5) 2X & BTTS NO (6) 1X & Under 1.5 (7) 12 & Under 1.5 (8) 2X & Under 1.5 (9) 1X & Over 1.5 (10) 12 & Over 1.5 (11) 2X & Over 1.5 (12) 1X & Under 2.5 (13) 12 & Under 2.5 (14) 2X & Under 2.5 (15) 1X & Over 2.5 (16) 12 & Over 2.5 (17) 2X & Over 2.5 (18)
1 2/14/2023 19:40 Championship BIRMINGHAM 17   21 CARDIFF 2.55 3.15 2.90 2.55 2.15 3.25 3.90 3.95 4.40 1.89 1.87 2.33 2.07 2.55 2.34 3.30 2.50 4.40
2 2/14/2023 19:40 Championship COVENTRY 14   5 MILLWALL 2.55 3.05 2.70 2.80 2.21 3.10 4.20 4.10 4.40 1.96 1.85 2.14 2.18 2.65 2.29 3.45 2.46 3.85
3 2/14/2023 19:40 Championship NORWICH 10   11 HULL CITY 2.20 2.65 3.10 2.47 2.22 4.70 4.60 4.70 6.20 1.55 1.63 2.60 2.26 2.90 3.05 2.37 2.08 4.80
4 2/14/2023 19:40 Championship QUEENS PARK RANGERS 0   0 SUNDERLAND 2.38 2.75 2.60 2.95 2.32 3.55 4.70 4.50 5.00 1.82 1.75 2.11 2.32 2.85 2.50 3.00 2.25 3.65
5 2/14/2023 19:40 England League 1 ACCRINGTON 22   7 WYCOMBE 2.70 2.70 2.27 3.70 2.22 2.65 5.00 4.30 4.30 2.21 1.69 1.69 2.55 2.70 2.18 3.95 2.18 2.70
6 2/14/2023 19:40 England League 1 BOLTON 4   20 MK DONS 2.27 2.80 3.40 2.14 2.01 4.50 3.95 4.10 5.60 1.52 1.62 2.85 2.04 2.55 2.90 2.34 2.11 5.60
7 2/14/2023 19:40 England League 1 BRISTOL ROVERS 14   3 IPSWICH 3.30 2.55 2.09 5.40 2.11 2.25 6.60 4.80 4.50 2.80 1.52 1.42 3.25 2.85 2.22 5.20 1.92 2.08
8 2/14/2023 19:40 England League 1 CAMBRIDGE UTD 23   19 CHELTENHAM 2.35 2.80 2.65 2.70 2.21 3.40 4.20 4.20 4.70 1.78 1.73 2.13 2.18 2.65 2.41 2.95 2.25 3.75
9 2/14/2023 19:40 England League 1 DERBY 5   13 LINCOLN 2.33 2.90 4.30 1.84 1.82 5.60 3.80 4.20 6.20 1.41 1.52 3.70 1.99 2.50 3.45 2.09 1.99 8.00
10 2/14/2023 19:40 England League 1 EXETER 10   8 SHREWSBURY 2.39 2.90 2.80 2.55 2.13 3.40 3.95 3.95 4.50 1.77 1.76 2.27 2.08 2.55 2.40 2.95 2.31 4.20
11 2/14/2023 19:40 England League 1 FLEETWOOD 17   9 PETERBOROUGH 2.60 2.55 2.17 3.95 2.32 2.80 5.40 4.60 4.70 2.13 1.64 1.64 2.70 2.90 2.31 3.65 2.07 2.55
12 2/14/2023 19:40 England League 1 FOREST GREEN 24   12 CHARLTON 2.49 2.65 2.29 3.45 2.30 2.95 4.90 4.40 4.60 2.01 1.70 1.77 2.46 2.80 2.29 3.45 2.17 2.90
13 2/14/2023 19:40 England League 1 OXFORD UNITED 16   1 PLYMOUTH 2.35 2.50 2.29 3.40 2.37 3.25 5.20 4.70 5.00 1.88 1.65 1.81 2.50 2.95 2.45 3.05 2.08 2.90
14 2/14/2023 19:40 England League 1 PORT VALE 15   6 BARNSLEY 2.65 2.75 2.34 3.45 2.21 2.75 4.70 4.20 4.30 2.13 1.71 1.77 2.44 2.65 2.20 3.75 2.22 2.90
15 2/14/2023 19:40 England League 1 PORTSMOUTH 11   18 BURTON 2.16 2.60 3.15 2.31 2.12 4.70 4.30 4.50 6.00 1.50 1.57 2.65 2.17 2.75 3.00 2.25 2.01 4.90
16 2/14/2023 19:40 England League 1 SHEFFIELD WEDNESDAY 2   21 MORECAMBE 2.28 2.70 5.80 1.69 1.70 8.40 4.50 4.90 9.00 1.25 1.32 4.90 2.23 2.75 4.90 1.69 1.66 11.00
17 2/14/2023 19:40 England League 2 BRADFORD CITY 8   11 TRANMERE 2.40 2.90 2.65 2.65 2.18 3.25 4.00 4.00 4.40 1.82 1.79 2.14 2.10 2.60 2.31 3.10 2.35 3.90
18 2/14/2023 19:40 England League 2 CARLISLE UNITED 3   6 MANSFIELD TOWN 2.34 2.75 2.55 2.80 2.24 3.35 4.30 4.20 4.70 1.79 1.74 2.07 2.20 2.70 2.39 2.95 2.25 3.65
19 2/14/2023 19:40 England League 2 COLCHESTER 16   15 WALSALL 2.60 3.10 2.60 2.80 2.12 2.75 3.90 3.75 3.85 2.05 1.87 2.02 2.11 2.47 2.09 3.70 2.49 3.65
20 2/14/2023 19:40 England League 2 CREWE 19   22 HARTLEPOOL UNITED 2.36 2.80 2.65 2.70 2.21 3.35 4.20 4.10 4.60 1.79 1.75 2.13 2.15 2.65 2.37 3.00 2.28 3.80
21 2/14/2023 19:40 England League 2 GILLINGHAM 23   17 GRIMSBY 2.50 3.10 2.70 2.60 2.13 2.95 3.80 3.80 4.00 1.92 1.87 2.14 2.03 2.49 2.16 3.40 2.49 4.00
22 2/14/2023 19:40 England League 2 LEYTON ORIENT 1   24 ROCHDALE 2.32 3.00 3.70 1.95 1.93 4.60 3.65 4.10 5.40 1.49 1.64 3.20 1.92 2.50 2.95 2.33 2.17 6.80
23 2/14/2023 19:40 England League 2 NEWPORT COUNTY 18   2 STEVENAGE 2.65 2.95 2.46 3.10 2.15 2.65 4.20 3.90 3.95 2.13 1.81 1.87 2.26 2.55 2.10 3.85 2.39 3.25
24 2/14/2023 19:40 England League 2 NORTHAMPTON 4   14 AFC WIMBLEDON 2.48 3.15 3.10 2.24 2.02 3.40 3.50 3.65 4.30 1.76 1.83 2.55 1.92 2.39 2.36 3.00 2.46 5.00
25 2/14/2023 19:40 England League 2 SALFORD 5   20 HARROGATE 2.10 2.55 2.80 2.55 2.27 4.50 4.60 4.70 5.80 1.53 1.60 2.37 2.24 2.90 2.85 2.32 2.02 4.20
26 2/14/2023 19:40 England League 2 STOCKPORT 7   21 CRAWLEY 2.20 2.70 4.50 1.86 1.85 6.60 4.30 4.70 7.40 1.32 1.42 3.85 2.15 2.70 3.95 1.87 1.81 8.00
27 2/14/2023 19:40 England League 2 SUTTON UNITED 13   10 SWINDON TOWN 2.31 2.80 2.60 2.70 2.24 3.45 4.20 4.20 4.70 1.75 1.75 2.12 2.15 2.70 2.40 2.90 2.26 3.80
28 2/14/2023 19:40 England League 2 DONCASTER ROVERS 9   12 BARROW 2.40 2.90 2.70 2.60 2.17 3.30 4.00 4.00 4.40 1.80 1.78 2.18 2.09 2.60 2.33 3.05 2.34 4.00
29 2/14/2023 19:40 England National League SOUTHEND 6   15 HALIFAX 2.39 3.00 3.55 2.04 1.93 4.20 3.60 3.85 5.00 1.58 1.68 3.00 1.94 2.42 2.80 2.50 2.24 6.00
30 2/14/2023 19:40 England National League NOTTS COUNTY 1   4 BARNET 1.96 2.25 4.60 2.02 1.97 9.40 5.60 6.00 11.00 1.22 1.28 3.85 2.65 3.30 5.20 1.57 1.54 7.20
31 2/14/2023 19:40 England National League BOREHAM WOOD 7   12 SOLIHULL MOORS 2.20 2.60 2.60 2.75 2.30 3.80 4.60 4.50 5.20 1.67 1.66 2.13 2.26 2.85 2.60 2.65 2.12 3.70
32 2/14/2023 19:40 England National League OLDHAM 19   21 GATESHEAD 2.25 2.50 2.45 3.05 2.34 3.60 4.90 4.60 5.20 1.74 1.63 1.98 2.41 2.90 2.60 2.75 2.06 3.25
33 2/14/2023 19:40 England National League ALDERSHOT TOWN 13   5 CHESTERFIELD 2.75 2.35 2.03 4.90 2.34 2.70 6.60 5.00 5.20 2.32 1.52 1.50 3.15 3.10 2.45 3.90 1.88 2.17
34 2/14/2023 19:40 England National League WREXHAM 2   3 WOKING 2.18 2.65 4.00 1.97 1.92 6.00 4.30 4.60 7.00 1.37 1.46 3.45 2.15 2.70 3.65 1.96 1.87 6.80
35 2/14/2023 19:40 England National League ALTRINCHAM 14   9 BROMLEY 2.16 2.47 2.55 2.90 2.34 4.00 4.90 4.70 5.60 1.64 1.61 2.10 2.38 2.95 2.75 2.50 2.02 3.50
36 2/14/2023 19:40 England National League DAGENHAM AND RED 8   10 EASTLEIGH 2.14 2.41 2.43 3.10 2.43 3.95 5.20 4.90 5.80 1.66 1.60 1.99 2.48 3.05 2.75 2.55 1.99 3.25
37 2/14/2023 19:55 Championship BURNLEY 1   6 WATFORD 2.25 2.75 3.50 2.23 2.09 5.00 4.40 4.60 6.20 1.51 1.61 2.95 2.17 2.75 3.15 2.29 2.08 5.80
38 2/14/2023 19:55 Championship READING 18   20 ROTHERHAM 2.38 3.00 3.05 2.42 2.16 3.85 4.00 4.20 5.00 1.71 1.78 2.55 2.08 2.65 2.60 2.80 2.35 4.90
39 2/14/2023 19:55 UEFA Champions League 18+18+18+18+18+18+18+18+
AC MILAN
0   0 TOTTENHAM 2.36 2.65 2.46 3.25 2.40 3.50 5.00 4.70 5.20 1.85 1.71 1.97 2.46 2.95 2.55 3.05 2.18 3.30
40 2/14/2023 19:55 UEFA Champions League PARIS SAINT-GERMAIN 0   0 BAYERN MUNICH 2.13 2.04 2.07 4.70 2.95 4.50 8.40 7.00 8.20 1.75 1.47 1.69 3.45 4.00 3.40 2.49 1.73 2.39
(*) All bets subject to Mercury International rules. In case of discrepancy terminal data prevails. Canceled fixtures pay 1:1. Bets placed after kickoff are void. Minimum 2 Selections